实时比分 · 精准数据 · 全球赛事一站掌握
英超联赛
西甲联赛
德甲联赛
意甲联赛
法甲联赛
中超联赛
欧冠联赛
欧联杯
世界杯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | +42 | 67 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | +38 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | +35 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | +18 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | +12 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | +5 | 46 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | +10 | 45 |
| 8 | 西汉姆 | 28 | 12 | 6 | 10 | +3 | 42 |
| 9 | 切尔西 | 28 | 11 | 7 | 10 | +6 | 40 |
| 10 | 布莱顿 | 28 | 10 | 8 | 10 | +2 | 38 |
2024-03-15 · 英超联赛 · 阅读 12.8万
2024-03-15 · 西甲联赛 · 阅读 9.5万
2024-03-14 · 中超联赛 · 阅读 6.2万
2024-03-14 · 欧冠联赛 · 阅读 8.1万
2024-03-13 · 德甲联赛 · 阅读 4.7万
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 26 | 5 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 11 |
| 3 | 姆巴佩 | 皇马 | 21 | 8 |
| 4 | 凯恩 | 拜仁 | 19 | 7 |
| 5 | 维尼修斯 | 皇马 | 18 | 9 |
比赛进球、红黄牌、换人等关键事件秒级推送,绝不错过任何精彩瞬间
提供控球率、射门次数、角球、传球成功率等30+项专业数据维度分析
基于大数据和AI算法,为每场比赛提供胜平负概率、比分预测等智能分析
涵盖五大联赛、欧冠、世界杯等200+赛事,全球3000+球队数据实时更新
自定义关注球队和联赛,专属推送提醒,打造您的私人足球数据中心
百万球迷在线讨论,赛后复盘、战术分析、转会八卦,一起聊球更精彩